webnovel

Matchday 7; a season decider

(Updated premier league table standings:)

(1. Fulham GP: 6/ W:6/ D:0/ L:0/ Pts: 18)

(2. Liverpool GP: 6/ W:5/ D:0/ L:1/ Pts: 16)

(3. Arsenal GP: 6/ W:4/ D:2/ L:0/ Pts: 14)

(4. Man City GP: 6/ W:4/ D:2/ L:0/ Pts: 14)

(5. Chelsea GP: 6/ W:4/ D:1/ L:1/ Pts: 13)

(6. Aston Villa GP: 6/ W:4/ D:0/ L:2/ Pts: 12)

(7. Newcastle GP: 6/ W:3/ D:2/ L:1/ Pts: 11)

(8. Tottenham GP: 6/ W:3/ D:1/ L:2/ Pts: 10)

(9. Brighton GP: 6/ W:2/ D:3/ L:1/ Pts: 9)

(10. Nottm Forest GP: 6/ W:2/ D:3/ L:1/ Pts: 9)

(11. Bournemouth GP: 6/ W:2/ D:2/ L:2/ Pts: 8)

(12. Brentford GP: 6/ W:2/ D:1/ L:3/ Pts: 7)

(13. West Ham GP: 6/ W:1/ D:2/ L:3/ Pts: 5)

(14. Everton GP: 6/ W:1/ D:1/ L:4/ Pts: 4)

(15. Ipswich Town GP: 6/ W:0/ D:4/ L:2/ Pts: 4)

(16. Man United GP: 6/ W:1/ D:1/ L:4/ Pts: 4)

(17. Crystal Palace GP: 6/ W:0/ D:3/ L:3/ Pts: 3)

(18. Leicester GP: 6/ W:0/ D:3/ L:3/ Pts: 3)

次の章へ